FBS: Robuste Rampenladebrücke aus Stahl

Mit der robusten Rampenladebrücke aus Stahl von der Firma Altec lässt sich ein sehr großer Bereich verschiedenster Verladesituationen abdecken.

Details

Die Rampenladebrücke FBS aus Stahl ist ein weiteres Spitzenprodukt der Firma Altec. Bei diesem Produkt sind moderne Technik, hohe fachliche Kompetenz bei Planung und Verarbeitung sowie hervorragendes Material in einer tollen Konstruktion vereint. Die Maße und Werte der verschiedenen Ausführungen, in denen diese robuste Laderampe aus Stahl angeboten wird, sprechen für sich. Die Plattformen sind mit wartungsfreiem Federsystem ausgestattet. Wahlweise Feuerverzinkung oder hochwertige Farblackierung sorgen für besten Korrosionsschutz. Alle FBS-Typen sind als stationäre oder seitlich verschiebbare Version erhältlich. Bei den Modellen, die verschiebbar sind, sorgt ein nach unten offenes, selbstreinigendes Führungs-Profil aus Stahl für leichtgängige Schiebefunktion. Wenn sie nicht benötigt wird, steht die Brücke senkrecht an der Rampenkante und ist somit störungsfrei aufgeräumt. Eine einfach zu bedienende Fallsicherung verhindert unbeabsichtigtes Umstoßen. Mit dieser Brücke können Höhenunterschiede, z. B. zwischen Laderampe und Lkw, bis zu 25 cm ausgeglichen werden. Lieferbar sind unterschiedliche Längen von 125,150, 175 und 200 cm. Bei den Breiten stehen 150, 175 und 200 cm zur Wahl. Die Gewichte der einzelnen Ausführungen schwanken, je nach Ausführung, zwischen 230 und 435 kg pro Stück. Die Tragkraft Werte liegen, ebenfalls je nach Ausführung und Größe, bei 5000 oder bei 6000 kp pro Stück. Wie bei allen Altec Produkten, sind geprüfte Sicherheit und Fertigung nach den Richtlinien der Berufsgenossenschaft auch bei den FBS Brücken selbstverständlich.

 

Technische Daten

Federmechanische Überfahrbrücke, Stahl lackiert - RAL 5010, Tragrkaft 5000 kg
(jeweils staionär oder verschiebbar erhältlich)

Typ Bestell. Nr. Typ Bestell. Nr. Länge L Breite B Höhendif. H (mm) Trag-kraft Gew. Station. Gew. Verschieb.
station. versch.. (mm) (mm) min max kg/Stk kg/Stk kg/Stk
FBSS 302.20.000 FBSV 01 303.21.000 1250 1500 -160 110 5000 230 250
FBSS 302.20.001 FBSV 04 303.21.001 1500 1500 -190 140 5000 270 290
FBSS 302.20.002 FBSV 05 303.21.002 1500 1750 -190 140 5000 300 320
FBSS 302.20.003 FBSV 06 303.21.003 1500 2000 -190 140 5000 330 350
FBSS 302.20.004 FBSV 07 303.21.004 1750 1500 -220 175 5000 290 310
FBSS 302.20.005 FBSV 08 303.21.005 1750 1750 -220 175 5000 20 340
FBSS 302.20.006 FBSV 09 303.21.006 1750 2000 -220 175 5000 350 370
FBSS 302.20.007 FBSV 10 303.21.007 2000 1500 -250 205 5000 320 340
FBSS 302.20.008 FBSV 11 303.21.008 2000 1750 -250 205 5000 360 380
FBSS 302.20.009 FBSV 12 303.21.009 2000 2000 -250 205 5000 400 420

 

Federmechanische Überfahrbrücke, Stahl verzinkt, Tragkraft 5000 kg
(jeweils staionär oder verschiebbar erhältlich)

Typ Bestell. Nr. Typ Bestell. Nr. Länge L Breite B Höhendif. H (mm) Trag-kraft Gew. Station. Gew. Verschieb.
station. versch.. (mm) (mm) min max kg/Stk kg/Stk kg/Stk
FBSS 302.80.000 FBSV 01 303.81.000 1250 1500 -160 110 5000 230 250
FBSS 302.80.001 FBSV 04 303.81.001 1500 1500 -190 140 5000 270 290
FBSS 302.80.002 FBSV 05 303.81.002 1500 1750 -190 140 5000 300 320
FBSS 302.80.003 FBSV 06 303.81.003 1500 2000 -190 140 5000 330 350
FBSS 302.80.004 FBSV 07 303.81.004 1750 1500 -220 175 5000 290 310
FBSS 302.80.005 FBSV 08 303.81.005 1750 1750 -220 175 5000 20 340
FBSS 302.80.006 FBSV 09 303.81.006 1750 2000 -220 175 5000 350 370
FBSS 302.80.007 FBSV 10 303.81.007 2000 1500 -250 205 5000 320 340
FBSS 302.80.008 FBSV 11 303.81.008 2000 1750 -250 205 5000 360 380
FBSS 302.80.009 FBSV 12 303.81.009 2000 2000 -250 205 5000 400 420

 

Federmechanische Überfahrbrücke, Stahl lackiert - RAL 5010, Tragkraft 6000 kg
(jeweils staionär oder verschiebbar erhältlich)

Typ Bestell. Nr. Typ Bestell. Nr. Länge L Breite B Höhendif. H (mm) Trag-kraft Gew. Station. Gew. Verschieb.
station. versch.. (mm) (mm) min max kg/Stk kg/Stk kg/Stk
FBSS 302.50.000 FBSV 01 303.51.000 1250 1500 -160 110 6000 245 265
FBSS 302.50.001 FBSV 04 303.51.001 1500 1500 -190 -140 6000 285 305
FBSS 302.50.002 FBSV 05 303.51.002 1500 1750 -190 140 6000 315 335
FBSS 302.50.003 FBSV 06 303.51.003 1500 2000 -190 140 6000 345 365
FBSS 302.50.004 FBSV 07 303.51.004 1750 1500 -220 175 6000 305 325
FBSS 302.50.005 FBSV 08 303.51.005 1750 1750 -220 175 6000 335 355
FBSS 302.50.006 FBSV 09 303.51.006 1750 2000 -220 175 6000 365 385
FBSS 302.50.007 FBSV 10 303.51.007 2000 1500 -250 205 6000 335 355
FBSS 302.50.008 FBSV 11 303.51.008 2000 1750 -250 205 6000 375 395
FBSS 302.50.009 FBSV 12 303.51.009 2000 2000 -250 205 6000 415 435

 

Federmechanische Überfahrbrücke, Stahl verzinkt, Tragkraft 6000 kg
(jeweils staionär oder verschiebbar erhältlich)

Typ Bestell. Nr. Typ Bestell. Nr. Länge L Breite B Höhendif. H (mm) Trag-kraft Gew. Station. Gew. Verschieb.
station. versch.. (mm) (mm) min max kg/Stk kg/Stk kg/Stk
FBSS 302.82.000 FBSV 01 303.83.000 1250 1500 -160 110 6000 245 265
FBSS 302.82.001 FBSV 04 303.83.001 1500 1500 -190 140 6000 285 305
FBSS 302.82.002 FBSV 05 303.83.002 1500 1750 -190 140 6000 315 335
FBSS 302.82.003 FBSV 06 303.83.003 1500 2000 -190 140 6000 345 365
FBSS 302.82.004 FBSV 07 303.83.004 1750 1500 -220 175 6000 305 325
FBSS 302.82.005 FBSV 08 303.83.005 1750 1750 -220 175 6000 335 355
FBSS 302.82.006 FBSV 09 303.83.006 1750 2000 -220 175 6000 365 385
FBSS 302.82.007 FBSV 10 303.83.007 2000 1500 -250 205 6000 335 355
FBSS 302.82.008 FBSV 11 303.83.008 2000 1750 -250 205 6000 375 395
FBSS 302.82.009 FBSV 12 303.83.009 2000 2000 -250 205 6000 415 435

Video

Kein Video vorhanden!

Anschrift

Logo

Altec GmbH
Rudolf Diesel Straße 7
D-78224 Singen

Telefon   +49 (0) 7731 / 8711-0

E-Mail   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

International

Landkarte