Die Schwerlastrampen VFR 105 sind Aluminium-Verladerampen für das Verladen schwerer Baumaschinen mit Luftbereifung, Gummiketten oder Stahlketten. Sie erreichen je nach Ausführung eine Tragkraft von bis zu 20,17 t pro Paar.

Die VFR 105 Verladeschienen bestehen aus Aluminium und sind für den Einsatz als Schwerlastrampen beim Verladen von Baggern, Radladern und anderen Baumaschinen ausgelegt.
Die Fahrfläche ist als hochbelastbare Aluminiumkonstruktion ausgeführt und bietet eine hohe Stabilität bei gleichzeitig optimiertem Eigengewicht.
Die Rampen sind je nach Ausführung in Längen von 2000 mm bis 4505 mm und in den Breiten 390 mm und 520 mm erhältlich.
Die zu überwindende Höhendifferenz liegt je nach Ausführung zwischen 380 mm und 1330 mm.
Die Tragkraft beträgt je nach Ausführung und Länge zwischen 5970 kg und 20170 kg pro Paar.
Das Gewicht liegt je nach Ausführung zwischen 33 kg und 99 kg pro Stück.
Für die VFR 105 sind verschiedene Ausführungen nach Zeichnung A und Zeichnung B verfügbar.
Passende VFR Führungsschienen sind ebenfalls als Zubehör erhältlich.
VFR 105
| Artikel-Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhendif. (mm) | Tragkraft* (kg/Paar) | Gewicht (kg/Stück) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeichnung A | Zeichnung B | L | B | HD min.–max. | Zeichnung A | Zeichnung B | Zeichnung A | Zeichnung B |
| 105.00.303 | 105.01.303 | 2000 | 390 | 380–510 | 15130 | 11770 | 35 | 33 |
| 105.00.305 | 105.01.305 | 2405 | 390 | 540–720 | 12610 | 11010 | 41 | 39 |
| 105.00.307 | 105.01.307 | 2805 | 390 | 680–840 | 10810 | 9890 | 46 | 45 |
| 105.00.309 | 105.01.309 | 3220 | 390 | 710–960 | 9420 | 9250 | 52 | 50 |
| 105.00.311 | 105.01.311 | 3470 | 390 | 760–1030 | 8740 | 8660 | 56 | 53 |
| 105.00.314 | 105.01.314 | 4005 | 390 | 880–1180 | 7090 | 7110 | 63 | 62 |
| 105.00.843 | 105.01.843 | 4505 | 390 | 980–1330 | 5970 | 5980 | 75 | 72 |
| 105.00.403 | 105.01.403 | 2005 | 520 | 460–610 | 20170 | 15690 | 46 | 44 |
| 105.00.405 | 105.01.405 | 2405 | 520 | 540–720 | 16820 | 14680 | 54 | 51 |
| 105.00.407 | 105.01.407 | 2805 | 520 | 680–840 | 14420 | 13180 | 61 | 59 |
| 105.00.409 | 105.01.409 | 3220 | 520 | 770–960 | 12560 | 12340 | 69 | 67 |
| 105.00.411 | 105.01.411 | 3470 | 520 | 770–1030 | 11650 | 11550 | 74 | 72 |
| 105.00.414 | 105.01.414 | 4005 | 520 | 940–1180 | 9460 | 9480 | 84 | 82 |
| 105.00.434 | 105.01.434 | 4505 | 520 | 1070–1330 | 7960 | 7970 | 99 | 96 |
| 500.00.048 | VFR Führungsschiene, walzblank, Länge 2600 mm | 23 | ||||||
| 500.00.047 | VFR Führungsschiene, verzinkt, Länge 2600 mm | 23 | ||||||
| 500.00.049 | VFR Führungsschiene, walzblank, Länge 950 mm | 8 | ||||||
* Traglastangabe bei Achsabstand = 2000 mm