info@altec.de

Kontakt:

AVS 110: Robuste Aluminium Verladeschiene bis 4 t Tragkraft

Die Verladeschienen AVS 110 eignen sich für das sichere Verladen von mittelschweren Fahrzeugen mit Luftbereifung oder Gummiketten.
Je nach Ausführung erreichen sie eine Tragkraft von bis zu 4.500 kg pro Paar.

Die AVS 110 Verladeschienen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbeständigen Aluminiumlegierung und sind für den täglichen Einsatz geeignet. Sie werden vor allem für Baumaschinen, Minibagger, Walzen oder Radlader verwendet.

Die Schienen sind in Längen von 1.610 mm bis 3.950 mm erhältlich und können so an unterschiedliche Verladesituationen angepasst werden. Die Fahrinnenbreite beträgt bei Ausführungen mit Rand 226 mm.

Die Tragkraft liegt – je nach Länge – zwischen ca. 1.600 kg und bis zu 4.500 kg pro Paar. Gleichzeitig sind die Schienen mit einem Eigengewicht von ca. 13 bis 34 kg pro Stück vergleichsweise leicht.

Die Fahrfläche ist im unteren Bereich verstärkt und sorgt für eine hohe Belastbarkeit sowie eine lange Lebensdauer.

Erhältlich sind die AVS 110 Verladeschienen:

  • - mit oder ohne Rand

  • - einseitig oder beidseitig mit Schutzrand

  • - auch in faltbarer Ausführung

Alle Modelle entsprechen den geltenden Sicherheitsanforderungen und sind mit dem Siegel „Geprüfte Sicherheit (GS)“ ausgezeichnet.

AVS 110

Artikel-Nr. Länge (mm) Breite (mm) Höhendif. (mm) Tragkraft* (kg/Paar) Gewicht (kg/Stück)
ohne Rand mit Rand L A B HD
110.01.000 110.00.000 1610 226 306 350–430 4580 13
110.01.002 110.00.002 1970 226 306 430–540 3800 16
110.01.005 110.00.005 2330 226 306 510–640 3220 19
110.01.006 110.00.006 2510 226 306 550–690 2980 20
110.01.009 110.00.009 3050 226 306 670–850 2260 24
110.01.010 110.00.010 3230 226 306 710–900 2080 25
110.01.012 110.00.012 3410 226 306 750–950 1920 26
110.01.015 110.00.015 3950 226 306 880–1110 1570 30
110.01.020 110.00.020 4670 226 306 1040–1310 1160 35
110.01.024 110.00.024 1610 326 406 350–430 4520 16
110.01.026 110.00.026 1970 326 406 430–540 3800 19
110.01.029 110.00.029 2330 326 406 510–640 3220 21
110.01.030 110.00.030 2510 326 406 550–690 2980 23
110.01.033 110.00.033 3050 326 406 670–850 2260 27
110.01.034 110.00.034 3230 326 406 710–900 2080 29
110.01.036 110.00.036 3410 326 406 750–950 1920 30
110.01.039 110.00.039 3950 326 406 880–1110 1570 34

* Traglastangabe bei Achsabstand = 2000 mm

Eine Frage zu diesem Produkt?

Sie haben eine Frage zu diesem Produkt oder sind an der Machbarkeit einer individuellen Sonderlösung interessiert? Übermitteln Sie uns einfach hier Ihre Fragen. Wir helfen gerne weiter.

This form was created by ChronoForms 8