AVS 170: Verladeschienen für Stahlketten bis 8 t Tragkraft
Details
Diese Verladeschienen wurden speziell entwickelt um schwere Baumaschinen mit Stahlketten, Stapler und Arbeitsbühnen zu verladen.
Die Fahrfläche besteht aus einem geschlossenen, rutschsicheren Aluminiumprofil. Die Rampen sind erhältlich in folgenden Ausführungen: mit Auflagerzunge, einhängbar, mit Rohranschluss für eine 60er Welle, mittig faltbar mit Stützfuß, oder zweiteilig mit separatem Fuß.
Für die fest angebauten Verladeschienen steht ein Federhebewerk zur Verfügung, das den Kraftaufwand beim Heben und Senken stark reduziert.
Die Abbildungen zeigen die Ausführung mit allen Möglichkeiten (faltbar, inkl. Federhebewerk).
Tech. Daten
Artikel-Nr | Länge | Breite [mm] | Höhendif | Tragkraft* [kg/Paar] | Gewicht [kg/Stück] | ||||
ohne Rand | mit Rand | L [mm] | A | B | HD [mm] | ohne Rand | mit Rand | ohne Rand | mit Rand |
170.01.003 | 170.00.003 | 2885 | 400 | 520 | 590 - 770 | 7710 | 7870 | 46 | 44 |
170.01.005 | 170.00.005 | 3285 | 400 | 520 | 680 - 890 | 6770 | 6820 | 52 | 50 |
170.01.008 | 170.00.008 | 3885 | 400 | 520 | 810 - 1060 | 5730 | 5230 | 60 | 58 |
170.01.010 | 170.00.010 | 4285 | 400 | 520 | 900 - 1170 | 5190 | 4520 | 66 | 63 |
170.01.012 | 170.00.012 | 4685 | 400 | 520 | 990 - 1290 | 4750 | 3970 | 72 | 68 |
170.01.015 | 170.00.015 | 5285 | 400 | 520 | 1130 - 1460 | 4210 | 3360 | 80 | 76 |
170.01.016 | 170.00.016 | 5485 | 400 | 520 | 1170 - 1520 | 4060 | 3200 | 83 | 79 |
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 2000 mm |