ABS-F Leichte faltbare Aluminiumschiene mit Rand
Eine weitere Variante, die Schienen auf kleinem Raum zu verstauen oder zu transportieren, ist die faltbare Version, die optional lieferbar ist.
Details
Eine weitere Variante, die Schienen auf kleinem Raum zu verstauen oder zu transportieren, ist die faltbare Version, die optional lieferbar ist.
Tech. Daten
Artikel-Nr. | Länge | Breite [mm] | Höhendif. | Maße [mm] | Tragkraft* | Gewicht | ||||
L [mm] | innen | außen | HD [mm] | L 1 | L 2 | [kg/Paar] | [kg/Stück] | |||
082.55.005 | 1485 | 155 | 230 | 210 - 380 | 835 | 650 | 500 | 6 | ||
082.55.001 | 1985 | 155 | 230 | 290 - 520 | 1085 | 900 | 400 | 8 | ||
082.55.002 | 2485 | 155 | 230 | 370 - 670 | 1335 | 1150 | 350 | 9 | ||
082.55.003 | 2985 | 155 | 230 | 450 - 810 | 1585 | 1400 | 300 | 11 | ||
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm |
Download
...
Video
...