AVS 200: Verladeschienen für Stahlketten bis 8,5 t Tragkraft
Details
Diese Verladeschienen wurden speziell entwickelt um schwere Baumaschinen mit Stahlketten, Stapler und Arbeitsbühnen zu verladen.
Die Fahrfläche besteht aus einem geschlossenen, rutschsicheren Aluminiumprofil. Die Rampen sind erhältlich in folgenden Ausführungen: mit Auflagerzunge, einhängbar, mit Rohranschluss für eine 60er Welle, mittig faltbar mit Stützfuß, oder zweiteilig mit separatem Fuß.
Für die fest angebauten Verladeschienen steht ein Federhebewerk zur Verfügung, das den Kraftaufwand beim Heben und Senken stark reduziert.
Die Abbildungen zeigen die Ausführung mit allen Möglichkeiten (faltbar, inkl. Federhebewerk).
Tech. Daten
Artikel-Nr | Länge | Breite [mm] | Höhendif | Tragkraft* [kg/Paar] | Gewicht [kg/Stück] | ||||
ohne Rand | mit Rand | L [mm] | A | B | HD [mm] | ohne Rand | mit Rand | ohne Rand | mit Rand |
200.01.003 | 200.00.003 | 2885 | 448 | 582 | 590 - 770 | 11330 | 11330 | 59 | 59 |
200.01.006 | 200.00.006 | 3485 | 448 | 582 | 720 - 940 | 11330 | 11330 | 70 | 70 |
200.01.010 | 200.00.010 | 4285 | 448 | 582 | 900 - 1170 | 8370 | 8370 | 84 | 84 |
200.01.011 | 200.00.011 | 4485 | 448 | 582 | 950 - 1230 | 7840 | 7840 | 88 | 88 |
200.01.014 | 200.00.014 | 5085 | 448 | 582 | 1080 - 1400 | 6570 | 6570 | 99 | 99 |
200.01.015 | 200.00.015 | 5285 | 448 | 582 | 1130 - 1460 | 6240 | 6240 | 103 | 103 |
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 2000 mm |